Voici les différentes possibilités de jouer les lettres KAMPALAIS pour maximiser vos points.
Voici la liste des mots que vous pouvez composer avec les lettres AAAIKLMPS
| Mots | Points |
|---|---|
| KALMIAS | 17 |
| MAKILAS | 17 |
| KAMALAS | 17 |
| PIKAS | 16 |
| KALMIA | 16 |
| MAKILA | 16 |
| KAMALA | 16 |
| KIPS | 15 |
| SKIP | 15 |
| PIKA | 15 |
| MAKIS | 15 |
| KAMIS | 15 |
| KIP | 14 |
| KAMI | 14 |
| MAKI | 14 |
| LIKAS | 14 |
| KALIS | 14 |
| KILS | 13 |
| SIKA | 13 |
| SAKI | 13 |
| SKIA | 13 |
| SKAI | 13 |
| LIKA | 13 |
| KALI | 13 |
| SKI | 12 |
| KSI | 12 |
| KIL | 12 |
| KAS | 12 |
| SKA | 12 |
| KA | 11 |
| SAMPLAI | 10 |
| PALMAIS | 10 |
| LAMPAIS | 10 |
| IMPALAS | 10 |
| AMPLIS | 9 |
| SAMPLA | 9 |
| PALMAS | 9 |
| LAMPAS | 9 |
| PLASMA | 9 |
| PAMAIS | 9 |
| PALMAI | 9 |
| LAMPAI | 9 |
| IMPALA | 9 |
| SAMPI | 8 |
| AMPLI | 8 |
| PAMAS | 8 |
| PALMA | 8 |
| LAMPA | 8 |
| PAMAI | 8 |
| LAPAIS | 8 |
| ALPAIS | 8 |
| PALAIS | 8 |
| APAISA | 8 |
| MIPS | 7 |
| SPAM | 7 |
| PLIAS | 7 |
| PILAS | 7 |
| LAPSI | 7 |
| PALIS | 7 |
| LAPIS | 7 |
| PLAIS | 7 |
| PAMA | 7 |
| PALAS | 7 |
| ALPAS | 7 |
| LAPAS | 7 |
| SAPAI | 7 |
| LAPAI | 7 |
| ALPAI | 7 |
| SLAMAI | 7 |
| ALISMA | 7 |
| LAMAIS | 7 |
| MALAIS | 7 |
| SALAMI | 7 |
| MASALA | 7 |
| PILS | 6 |
| LISP | 6 |
| SLIP | 6 |
| PLIS | 6 |
| PALS | 6 |
| LAPS | 6 |
| ASPI | 6 |
| APIS | 6 |
| PAIS | 6 |
| PLIA | 6 |
| PALI | 6 |
| PILA | 6 |
| MALIS | 6 |
| MAILS | 6 |
| LIMAS | 6 |
| ISLAM | 6 |
| SAPA | 6 |
| PALA | 6 |
| ALPA | 6 |
| LAPA | 6 |
| SALAM | 6 |
| SMALA | 6 |
| SLAMA | 6 |
| LAMAS | 6 |
| SAAMI | 6 |
| MAIAS | 6 |
| AIMAS | 6 |
| MASAI | 6 |
| LAMAI | 6 |
| PSI | 5 |
| SPI | 5 |
| PIS | 5 |
| PLI | 5 |
| SLIM | 5 |
| MILS | 5 |
| SPA | 5 |
| PAS | 5 |
| PAL | 5 |
| SLAM | 5 |
| MALS | 5 |
| API | 5 |
| SAMI | 5 |
| SIMA | 5 |
| MAIS | 5 |
| MISA | 5 |
| AMIS | 5 |
| MALI | 5 |
| 5 | |
| LIMA | 5 |
| AMAS | 5 |
| LAMA | 5 |
| MAIA | 5 |
| AIMA | 5 |
| SALAI | 5 |
| ALIAS | 5 |
| PI | 4 |
| MIS | 4 |
| MIL | 4 |
| MAS | 4 |
| MAL | 4 |
| AMI | 4 |
| MAI | 4 |
| SILA | 4 |
| SIAL | 4 |
| LIAS | 4 |
| AILS | 4 |
| SALI | 4 |
| LAIS | 4 |
| SALA | 4 |
| MI | 3 |
| ILS | 3 |
| SIL | 3 |
| LIS | 3 |
| MA | 3 |
| LAS | 3 |
| SAL | 3 |
| AIS | 3 |
| SAI | 3 |
| AIL | 3 |
| LIA | 3 |
| LAI | 3 |
| AAS | 3 |
| ASA | 3 |
| SI | 2 |
| IL | 2 |
| LI | 2 |
| AS | 2 |
| SA | 2 |
| LA | 2 |
| AI | 2 |
| AA | 2 |